3SSOFT đã cho ra mắt SFORMS Phần mềm khảo sát thực địa bằng di động – ứng dụng giúp thu thập dữ liệu thực địa.
3SSOFT đã cho ra mắt SFORMS Phần mềm khảo sát thực địa bằng di động – ứng dụng giúp thu thập dữ liệu thực địa. Sforms là sự kết hợp của ứng dụng trên nền tảng di động, nền tảng web và một số công cụ khác cho phép bất kỳ người dùng nào cũng có khả năng tạo ra các biểu mẫu riêng để phục vụ cho việc thu thập dữ liệu trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android và có thể hiển thị được dữ liệu trên trang web. Dữ liệu thu thập được có thể import trực tiếp vào Excel và phần mềm nội bộ chuyên nghành của khách hàng.
SFORMS là một giải pháp cho việc thu thập dữ liệu tại thực địa cho các lĩnh vực:
Lĩnh vực ứng dụng:
STT | Lĩnh vực | Mô tả |
1 | Đường bộ | Thu thập, kiểm tra khảo sát và bảo trì đường bộ |
2 | Cây xanh | Thu thập, kiểm tra, khảo sát và chăm sóc cây xanh đô thị |
3 | Chiếu sáng | Thu thập, kiểm tra khảo sát hệ thống chiếu sáng đô thị |
4 | Thủy lợi | Thu thập, kiểm tra và khảo sát thiết bị, công trình thủy lợi |
5 | Nông nghiệp | Thu thập và khảo sát dịch bệnh vật nuôi, cây trồng |
6 | Phân phối | Viếng thăm và thu thập thông tin bán hàng |
7 | Bảo hiểm | Thu thập thông tin vụ việc tại thực địa |
8 | Lụt bão | Thu thập, kiểm đếm thông tin thiệt hại tại thực địa |
9 | Điện lực | Thu thập, kiểm tra và bảo trì tài sản lưới điện |
10 | Y tế | Điều tra, giám sát dịch bệnh |
11 | Môi trường | Điều tra nguồn thải và thu thập thông tin quan trắc môi trường |
12 | Khí tượng thủy văn | Thu thập số liệu quan trắc ở các trạm quan trắc |
13 | Thống kê | Điều tra khảo sát thị trường, điều tra xã hội học,... |
14 | Bất động sản | Điều tra, thu thập thông tin bất động sản |
15 | Bảo trợ xã hội | Thu thập, khảo sát, điều tra, đánh giá ác chương trình bảo trợ xã hội |
16 | Thống kê | Thu thập, khảo sát, điều tra, đánh giá trong lĩnh vực thống kê mọi ngành mọi lĩnh vực |
17 | Phi chính phủ | Thu thập, đánh giá dự án triển khai |
Quy trình sử dụng
1 Thiết kế phiếu điều tra, kiểm tra, đánh giá
2 Thu thập, kiểm tra, điều tra, đánh giá tại thực địa bằng thiết bị di động
3 Kết xuất dữ liệu điều tra, kiểm tra
4 Báo cáo thống kê theo yêu cầu đặc thù theo từng lĩnh vực